Upozorenje na hladnoću koja može djelovati na zdravlje 2026.
| DANI | ||||
| REGIJE | 17. 01. 2026. | 18. 01. 2026. | 19. 01. 2026. | 20. 01. 2026. |
| Osijek | ||||
| Zagreb | ||||
| Karlovac | ||||
| Gospić | ||||
| Knin | ||||
| Rijeka | ||||
| Split | ||||
| Dubrovnik | ||||
| Legenda: | |
| Nema opasnosti | |
| Umjerena opasnost | |
| Velika opasnost | |
| Vrlo velika opasnost | |
Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod.
Ukoliko je za Vaše klimatsko područje proglašena velika i vrlo velika opasnost ovdje pratite naputke za zaštitu od hladnoće.
Izvor: HZJZ