Vrućina i zdravlje – upozorenje na toplinske valove

DANI | |||||
REGIJE | 11. 09. 2025. | 12. 09. 2025. | 13. 09. 2025. | 14. 09. 2025. | 15. 09. 2025. |
Osijek | |||||
Zagreb | |||||
Karlovac | |||||
Gospić | |||||
Knin | |||||
Rijeka | |||||
Split | |||||
Dubrovnik |
Legenda: | |
Nema opasnosti | |
Umjerena opasnost | |
Velika opasnost | |
Vrlo velika opasnost |
Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod, Služba za vremenske analize i prognoze
Ako je za Vaše klimatsko područje označeno | žuto, | narančasto, | ili crveno, | pratite naputke za zaštitu od vrućina. |